Registratielijst

Start: 07-11-2026 om 12:30

Inschrijvingen: 40 / 999
Reserveplaatsen: 0 / 0

Parcours 1 is Basis parcours op rijstijl en barrage op Tijd (SELECTIE PARCOURS)

Parcours 2 is Basis parcours op rijstijl


Wijzigingen doorgeven via springenheuvelruiters@gmail.com


LET OP TIJDEN ZIJN RICHTTIJDEN!!!! HOUD DE UITSLAGEN ONLINE IN DE GATEN!

Startnr. Deelnemer Dier naam Vereniging Klasse Hoogte PC HC Uitslag
Slepen + Dubbel inbouwen + Parcours Verkennen
1 Liz ten Have (sel) Calandias Dragonfly PC. Hv. De Cannenburgh C 70 cm 1 Nee # 1 | 👤Liz ten Have (sel) 🐴 Calandias Dragonfly (C / 70 cm | PC 1) ✅
2 Nikki Groenewege (sel) Zuiderzee Classic Touch NG PC. De Heuvelruiters C 70 cm 1 Nee # 2 | 👤Nikki Groenewege (sel) 🐴 Zuiderzee Classic Touch NG (C / 70 cm | PC 1) ✅
3 Marley Puttenstein Lucky GD PC. Toi Toi C 70 cm 2 Nee # 3 | 👤Marley Puttenstein 🐴 Lucky GD (C / 70 cm | PC 2) ✅
4 Yara van der Weerd (sel) Valentino PC. De Heuvelruiters C 70 cm 1 Nee # 4 | 👤Yara van der Weerd (sel) 🐴 Valentino (C / 70 cm | PC 1) ✅
5 Roos Wastenecker (sel) Yu- Gi- Oh PC. PSV Noord Veluwe C 70 cm 1 Nee # 5 | 👤Roos Wastenecker (sel) 🐴 Yu- Gi- Oh (C / 70 cm | PC 1) ✅
6 Fayenne van den Berg (sel) Sammy Recreatie Sport KNHS C 70 cm 1 Nee # 6 | 👤Fayenne van den Berg (sel) 🐴 Sammy (C / 70 cm | PC 1) ✅
7 Sophie Wijnne (sel) Jasper PC. PSV Noord Veluwe C 70 cm 1 Nee # 7 | 👤Sophie Wijnne (sel) 🐴 Jasper (C / 70 cm | PC 1) ✅
8 Jennifer Riezebos Zorro PC. De Deltaruiters C 70 cm 1 Nee # 8 | 👤Jennifer Riezebos 🐴 Zorro (C / 70 cm | PC 1) ✅
9 Sophie Wijnne Jasper PC. PSV Noord Veluwe C 70 cm 2 Nee # 9 | 👤Sophie Wijnne 🐴 Jasper (C / 70 cm | PC 2) ✅
10 Jennifer Riezebos Zorro PC. De Deltaruiters C 70 cm 2 Nee # 10 | 👤Jennifer Riezebos 🐴 Zorro (C / 70 cm | PC 2) ✅
Dubbel verbreden
11 Sarah Vlijm (sel) Trentino PC. Klein Maar Dapper D 70 cm 1 Nee # 11 | 👤Sarah Vlijm (sel) 🐴 Trentino (D / 70 cm | PC 1) ✅
12 Mirthe Vlijm (sel) Sans PC. Klein Maar Dapper D 70 cm 1 Nee # 12 | 👤Mirthe Vlijm (sel) 🐴 Sans (D / 70 cm | PC 1) ✅
13 Zoë Boeve (sel) Black Opium PC. Klein Maar Dapper D 70 cm 1 Nee # 13 | 👤Zoë Boeve (sel) 🐴 Black Opium (D / 70 cm | PC 1) ✅
14 Zoë Boeve Black Opium PC. Klein Maar Dapper D 70 cm 2 Nee # 14 | 👤Zoë Boeve 🐴 Black Opium (D / 70 cm | PC 2) ✅
15 Ires Steenhuis Prince PC. Toi Toi D 70 cm 1 Nee # 15 | 👤Ires Steenhuis 🐴 Prince (D / 70 cm | PC 1) ✅
16 Madelon Stegeman (sel) No-Nonsense PC. De Schaapskooiruiters D 70 cm 1 Nee # 16 | 👤Madelon Stegeman (sel) 🐴 No-Nonsense (D / 70 cm | PC 1) ✅
17 Carolien Bakker Zuidbroek's My Sweet Lilly Recreatie Sport KNHS D 70 cm 1 Nee # 17 | 👤Carolien Bakker 🐴 Zuidbroek's My Sweet Lilly (D / 70 cm | PC 1) ✅
18 Madelon Stegeman No-Nonsense PC. De Schaapskooiruiters D 70 cm 2 Nee # 18 | 👤Madelon Stegeman 🐴 No-Nonsense (D / 70 cm | PC 2) ✅
19 Carolien Bakker Zuidbroek's My Sweet Lilly Recreatie Sport KNHS D 70 cm 2 Nee # 19 | 👤Carolien Bakker 🐴 Zuidbroek's My Sweet Lilly (D / 70 cm | PC 2) ✅
20 Emma Vierhuis (sel) Derrylough Silva PC. De Heuvelruiters D 70 cm 1 Nee # 20 | 👤Emma Vierhuis (sel) 🐴 Derrylough Silva (D / 70 cm | PC 1) ✅
21 Manuela Counotte (sel) Java MC PC. De Horsthoekruiters D 70 cm 1 Nee # 21 | 👤Manuela Counotte (sel) 🐴 Java MC (D / 70 cm | PC 1) ✅
22 Emma Vierhuis Derrylough Silva PC. De Heuvelruiters D 70 cm 2 Nee # 22 | 👤Emma Vierhuis 🐴 Derrylough Silva (D / 70 cm | PC 2) ✅
23 Manuela Counotte Java MC PC. De Horsthoekruiters D 70 cm 2 Nee # 23 | 👤Manuela Counotte 🐴 Java MC (D / 70 cm | PC 2) ✅
24 Evi Trouw (sel) Navaro van de Pannehoeve PC. Flevoruiters D 70 cm 1 Nee # 24 | 👤Evi Trouw (sel) 🐴 Navaro van de Pannehoeve (D / 70 cm | PC 1) ✅
25 Isa Trouw (sel) Idool van het Rozendaelhof PC. Flevoruiters D 70 cm 1 Nee # 25 | 👤Isa Trouw (sel) 🐴 Idool van het Rozendaelhof (D / 70 cm | PC 1) ✅
26 Evi Trouw Navaro van de Pannehoeve PC. Flevoruiters D 70 cm 2 Nee # 26 | 👤Evi Trouw 🐴 Navaro van de Pannehoeve (D / 70 cm | PC 2) ✅
27 Isa Trouw Idool van het Rozendaelhof PC. Flevoruiters D 70 cm 2 Nee # 27 | 👤Isa Trouw 🐴 Idool van het Rozendaelhof (D / 70 cm | PC 2) ✅
28 Zoe Kruize Challenge PC. Toi Toi D 70 cm 1 Nee # 28 | 👤Zoe Kruize 🐴 Challenge (D / 70 cm | PC 1) ✅
29 Sarah van der Sluis Rafael - D 70 cm 1 Nee # 29 | 👤Sarah van der Sluis 🐴 Rafael (D / 70 cm | PC 1) ✅
30 Zoe Kruize Challenge PC. Toi Toi D 70 cm 2 Nee # 30 | 👤Zoe Kruize 🐴 Challenge (D / 70 cm | PC 2) ✅
31 Sarah van der Sluis Rafael - D 70 cm 2 Nee # 31 | 👤Sarah van der Sluis 🐴 Rafael (D / 70 cm | PC 2) ✅
32 Sanne Grovenstein (sel) Sky High PC. Flevoruiters D 70 cm 1 Nee # 32 | 👤Sanne Grovenstein (sel) 🐴 Sky High (D / 70 cm | PC 1) ✅
33 Feline Kamans Valerie PC. Ponyclub Meppel D 70 cm 2 Nee # 33 | 👤Feline Kamans 🐴 Valerie (D / 70 cm | PC 2) ✅
34 Sanne Grovenstein Sky High PC. Flevoruiters D 70 cm 2 Nee # 34 | 👤Sanne Grovenstein 🐴 Sky High (D / 70 cm | PC 2) ✅
35 Herma Huls (sel) Geralja's Stella PC. PSV Noord Veluwe D 70 cm 1 Nee # 35 | 👤Herma Huls (sel) 🐴 Geralja's Stella (D / 70 cm | PC 1) ✅
36 Sarah Vlijm (sel) Triana PC. Klein Maar Dapper D 70 cm 1 Nee # 36 | 👤Sarah Vlijm (sel) 🐴 Triana (D / 70 cm | PC 1) ✅
Dubbel verbreden
37 Seviève Uittenbogert (sel) Le Roche D'or PC. Klein Maar Dapper E 70 cm 1 Nee # 37 | 👤Seviève Uittenbogert (sel) 🐴 Le Roche D'or (E / 70 cm | PC 1) ✅
38 Britt Guelen (sel) Prins Arco PC. De Bosruiters E 70 cm 1 Nee # 38 | 👤Britt Guelen (sel) 🐴 Prins Arco (E / 70 cm | PC 1) ✅
39 Seviève Uittenbogert Le Roche D'or PC. Klein Maar Dapper E 70 cm 2 Nee # 39 | 👤Seviève Uittenbogert 🐴 Le Roche D'or (E / 70 cm | PC 2) ✅
40 Britt Guelen Prins Arco PC. De Bosruiters E 70 cm 2 Nee # 40 | 👤Britt Guelen 🐴 Prins Arco (E / 70 cm | PC 2) ✅